年度 | 配当 | 1964.1
06/3 | 35 |
07/3 | 46 (◎) |
08/3 | 56 (◎) |
09/3 | 52 (—) |
10/3 | 38 (—) |
11/3 | 65 (◎) |
12/3 | 65 (○) |
13/3 | 55 (—) |
14/3 | 68 (◎) |
15/3 | 70 (◎) |
16/3 | 50 (—) |
17/3 | 80 (◎) |
18/3 | 110(◎) |
19/3 | 125(◎) |
20/3 | 132(◎) |
21/3 | |
配当率リンク 8058
企業IRリンク 8058
消却:14.7
15.8
20.5